发表时间: 2021-12-27 18:30:58
浏览:
合同包1(消防装备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州君安应急设备有限公司 | 广州市白云区永平街丛云路839号B306房(自主申报) | 4,070,000.00元 |
合同包1(消防装备采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 应急救援设备类 | 消防员灭火防护服 | 弘伟 | ZFMH-HW A(DRD ) | 56(套) | 3,400.00 | 190,400.00 |
2 | 应急救援设备类 | 消防员抢险救援防护服 | 弘伟 | RJF-F1B | 56(套) | 1,350.00 | 75,600.00 |
3 | 应急救援设备类 | 消防员抢险救援靴 | 嘉和力 | JHL-119X | 56(双) | 580.00 | 32,480.00 |
4 | 应急救援设备类 | 佩戴式防爆照明灯(消 防员照明灯具(头盔灯)) | 晶全 | BJQ7301 | 56(支) | 350.00 | 19,600.00 |
5 | 应急救援设备类 | 轻型安全绳 | 弘伟 | FZL-S-Q10 | 56(条) | 280.00 | 15,680.00 |
6 | 应急救援设备类 | 消防员抢险救援手套 | 弘伟 | RJT-T1A | 56(双) | 360.00 | 20,160.00 |
7 | 应急救援设备类 | 头巾 | 杰士爱堡罗 | GL-TJ01 | 56(个) | 60.00 | 3,360.00 |
8 | 应急救援设备类 | 自动制停下降保护器 | 索乐克 | K032 | 2(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
9 | 应急救援设备类 | 右脚上升器 | PETZL | B02CLA | 4(个) | 900.00 | 3,600.00 |
10 | 应急救援设备类 | 单向制停滑轮 | PETZL | P50A | 4(个) | 850.00 | 3,400.00 |
11 | 应急救援设备类 | 万向单滑轮(旋转滑轮) | PETZL | P001BA00 | 4(个) | 2,000.00 | 8,000.00 |
12 | 应急救援设备类 | 横渡心型双滑轮 | PETZL | P21 SPE | 3(个) | 950.00 | 2,850.00 |
13 | 应急救援设备类 | (短连接)多功能攀岩快挂扁带(11cm) | PETZL | 11cm | 6(条) | 60.00 | 360.00 |
14 | 应急救援设备类 | O型自动主锁 | PETZL | M33A TL | 10(个) | 300.00 | 3,000.00 |
15 | 应急救援设备类 | 护具(护肘、护膝) | 君安 | JYH-4 | 10(双) | 150.00 | 1,500.00 |
16 | 应急救援设备类 | 安全绳(10.5mm)1百米 | 博盛 | FZL-S-Q10.5 | 4(条) | 1,200.00 | 4,800.00 |
17 | 应急救援设备类 | 防水袋 | 百思途 | FW2023 | 30(个) | 300.00 | 9,000.00 |
18 | 应急救援设备类 | 65型水带 | 沱雨 | 20-65-20涤纶长丝 | 100(盘) | 850.00 | 85,000.00 |
19 | 应急救援设备类 | 电榄线盘(线圈) | 日星 | RXS-350LKS | 4(个) | 2,500.00 | 10,000.00 |
20 | 应急救援设备类 | 防水防抖运动相机 | GOPRO | HERO 9 | 3(台) | 4,800.00 | 14,400.00 |
21 | 应急救援设备类 | 刺穿式破拆水枪(注入式水枪) | 茂鑫 | QZW65 | 5(支) | 2,480.00 | 12,400.00 |
22 | 应急救援设备类 | 多功能水枪 | 万里达 | QLD6.0/8Ⅲ-BP | 21(支) | 1,500.00 | 31,500.00 |
23 | 应急救援设备类 | 管道式排烟机 | 亿雄 | SHT30 | 1(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
24 | 应急救援设备类 | 牵引绳10吨 | 君安 | 10吨 | 3(条) | 500.00 | 1,500.00 |
25 | 应急救援设备类 | 船外机防护罩30匹 | 君安 | FHZ-30P | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
26 | 应急救援设备类 | 两节拉梯 | 博盛 | TEZ6 | 6(把) | 1,800.00 | 10,800.00 |
27 | 应急救援设备类 | 捕蛇钳 | 田匠 | 2.2 | 6(把) | 500.00 | 3,000.00 |
28 | 应急救援设备类 | 手动液压剪钳 | 凯洛恩 | GYJK-44~51/25(12) | 2(把) | 6,500.00 | 13,000.00 |
29 | 应急救援设备类 | 移车器 | 台庆 | YC-Y-2001 | 4(个) | 5,000.00 | 20,000.00 |
30 | 应急救援设备类 | 异形接口 | 茂鑫 | KYK65/KYKA65 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
31 | 应急救援设备类 | 异型接口 | 茂鑫 | KYK80/KYKA80 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
32 | 应急救援设备类 | 异径接口(80转65) | 茂鑫 | KYK80/KYK65 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
33 | 应急救援设备类 | 双轮异向切割锯(机动) | 毅速 | PJRS-115 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
34 | 应急救援设备类 | 可燃气体探测仪 | 保时安 | BH-4 | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
35 | 应急救援设备类 | 手动开门器 | 凯洛恩 | KALOEN-04 | 1(个) | 8,500.00 | 8,500.00 |
36 | 应急救援设备类 | 三分分水器(65转65) | 茂鑫 | FIII65/65×3-1.6 | 2(个) | 950.00 | 1,900.00 |
37 | 应急救援设备类 | 三分分水器(80转65) | 茂鑫 | FIII80/65×3-1.6 | 2(个) | 950.00 | 1,900.00 |
38 | 应急救援设备类 | 避火服 | 博盛 | BHF-BS | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
39 | 应急救援设备类 | 隔热服 | 博盛 | GRF-BS | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
40 | 应急救援设备类 | 火钩 | 君安 | HG-2.2 | 10(个) | 300.00 | 3,000.00 |
41 | 应急救援设备类 | 多功能担架 | 荣昌 | RC-E7 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
42 | 应急救援设备类 | 80止水器 | 茂鑫 | ZS80 | 4(个) | 650.00 | 2,600.00 |
43 | 应急救援设备类 | 布控球 | 华平 | HDS1300-E | 2(个) | 42,000.00 | 84,000.00 |
44 | 应急救援设备类 | 通信员标志马甲 | 君安 | MJ-L | 8(件) | 350.00 | 2,800.00 |
45 | 应急救援设备类 | 灭火机器人 | 国兴 | RXR-M80D-13KT | 1(台) | 500,000.00 | 500,000.00 |
46 | 应急救援设备类 | 火情侦察机器人 | 国兴 | RXR-C6BD-GX01 | 1(台) | 950,000.00 | 950,000.00 |
47 | 应急救援设备类 | 消防员灭火防护靴 | 越美 | RJX-26B | 56(双) | 450.00 | 25,200.00 |
48 | 应急救援设备类 | 灭火救援头盔 | 弘伟 | FTK-B/A | 56(顶) | 560.00 | 31,360.00 |
49 | 应急救援设备类 | 消防员抢险救援头盔 | 弘伟 | RJK-YLA | 56(顶) | 560.00 | 31,360.00 |
50 | 应急救援设备类 | 灭火防护头盔灯支架 | 君安 | ZJ-JA | 112(个) | 30.00 | 3,360.00 |
51 | 应急救援设备类 | 呼救器 | 保众 | RHJ240/B | 56(台) | 420.00 | 23,520.00 |
52 | 应急救援设备类 | 消防手套 | 弘伟 | 2-A | 56(副) | 185.00 | 10,360.00 |
53 | 应急救援设备类 | 安全绳包 | 弘伟 | YB-HW-A | 56(个) | 250.00 | 14,000.00 |
54 | 应急救援设备类 | 消防员灭火防护头套 | 弘伟 | RMT-MA | 56(个) | 200.00 | 11,200.00 |
55 | 应急救援设备类 | 消防安全腰带 | 弘伟 | FZL-YD | 56(条) | 160.00 | 8,960.00 |
56 | 应急救援设备类 | 闪电手套 | 红蜻蜓 | 127 | 56(双) | 550.00 | 30,800.00 |
57 | 应急救援设备类 | 正压式空气呼吸器 | 保众 | RHZK6.8/A | 56(套) | 9,500.00 | 532,000.00 |
58 | 应急救援设备类 | 备用气瓶 | 天海 | 6.8L | 56(个) | 2,200.00 | 123,200.00 |
59 | 应急救援设备类 | 左脚上升器 | PETZL | B02CLA | 4(个) | 850.00 | 3,400.00 |
60 | 应急救援设备类 | 机械金属抓绳器 | PETZL | B50A | 6(个) | 2,200.00 | 13,200.00 |
61 | 应急救援设备类 | 边角绳索保护器(铝制) | 芭哈 | BS103 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
62 | 应急救援设备类 | 边角绳索保护垫(布制) | 索乐克 | 95*95 | 4(块) | 320.00 | 1,280.00 |
63 | 应急救援设备类 | 分力盘14孔 | PETZL | GO63CA00 | 2(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
64 | 应急救援设备类 | 肩带环(60cm) | PETZL | C40A 60 | 4(条) | 85.00 | 340.00 |
65 | 应急救援设备类 | 肩带环(80cm) | PETZL | C40A 80 | 4(条) | 120.00 | 480.00 |
66 | 应急救援设备类 | D型自动主锁 | PETZL | M37 TL | 10(个) | 480.00 | 4,800.00 |
67 | 应急救援设备类 | D型丝扣主锁 | PETZL | M37 SL | 5(个) | 400.00 | 2,000.00 |
68 | 应急救援设备类 | O型丝扣主锁 | PETZL | M33A TL | 5(个) | 200.00 | 1,000.00 |
69 | 应急救援设备类 | 滑轮自动主锁 | PETZL | P75 TL | 4(个) | 700.00 | 2,800.00 |
70 | 应急救援设备类 | 水域牛尾绳 | DIVEKIT | 20229009 | 10(条) | 520.00 | 5,200.00 |
71 | 应急救援设备类 | 水域手套 | DIVEKIT | 51204105 | 10(对) | 558.00 | 5,580.00 |
72 | 应急救援设备类 | 湿式救援鞋 | DIVEKIT | 51664020 | 10(对) | 1,000.00 | 10,000.00 |
73 | 应急救援设备类 | 80型水带 | 沱雨 | 20-80-20涤纶长丝 | 30(盘) | 950.00 | 28,500.00 |
74 | 应急救援设备类 | 防水手提电筒 | OK海洋王 | JW7211 | 9(把) | 1,500.00 | 13,500.00 |
75 | 应急救援设备类 | 切割机锯片 | 富世华 | A30T-BF41 | 20(片) | 256.00 | 5,120.00 |
76 | 应急救援设备类 | 机动链锯链条 | 富世华 | 18″ | 3(条) | 250.00 | 750.00 |
77 | 应急救援设备类 | 假人 | 君安 | 175 | 2(个) | 3,000.00 | 6,000.00 |
78 | 应急救援设备类 | 工具箱(加工具) | 博世 | L-boxx | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
79 | 应急救援设备类 | 戒子切割器 | AZ | GEMⅡ | 1(套) | 11,500.00 | 11,500.00 |
80 | 应急救援设备类 | 泛光灯 | 晶全 | BJQ8010 | 6(套) | 2,800.00 | 16,800.00 |
81 | 应急救援设备类 | 分水器65型 | 茂鑫 | FIII80/65×2-2.5 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
82 | 应急救援设备类 | 船外机防护罩15匹 | 君安 | FHZ-15P | 1(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
83 | 应急救援设备类 | 折叠式担架(单架(4个滑轮)) | 荣昌 | RC-F8 | 6(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
84 | 应急救援设备类 | 铁皮剪 | 史丹利 | 14-166-22 | 3(把) | 200.00 | 600.00 |
85 | 应急救援设备类 | 泡沫发生器 | 茂鑫 | PFY4 | 3(个) | 8,500.00 | 25,500.00 |
86 | 应急救援设备类 | 绝缘剪 | 金釜 | JFJYDXQ | 3(把) | 650.00 | 1,950.00 |
87 | 应急救援设备类 | 异径接口(65转80) | 茂鑫 | KYK65/KYK80 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
88 | 应急救援设备类 | 机动切割锯 | 富世华 | K1270 | 1(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
89 | 应急救援设备类 | 手动破拆工具组 | 云宇 | SDPC-8-YY | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
90 | 应急救援设备类 | 漏电探测仪 | WB | TAC | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
91 | 应急救援设备类 | 二分分水器(65转65) | 茂鑫 | FII65/65X2-1.6 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
92 | 应急救援设备类 | 二分分水器(65转80) | 茂鑫 | FII65/80X2-1.6 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
93 | 应急救援设备类 | 无火花工具(无火花破拆工具组) | 云宇 | WHH-21 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
94 | 应急救援设备类 | 单杠梯 | 翔宁 | TDZ3 | 2(把) | 800.00 | 1,600.00 |
95 | 应急救援设备类 | 防蜂服 | 美康 | MKF-09 | 1(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
96 | 应急救援设备类 | 65止水器 | 茂鑫 | ZS65 | 4(个) | 600.00 | 2,400.00 |
97 | 应急救援设备类 | 手持云台 | zhiyun | 2S | 3(台) | 5,000.00 | 15,000.00 |
98 | 应急救援设备类 | S6高效环保型合成泡沫 | 日建 | 6%(AFFF-10℃) | 5(吨) | 18,000.00 | 90,000.00 |
99 | 应急救援设备类 | 空气填充泵 | 钢盾 | GD-315EM | 2(台) | 94,245.00 | 188,490.00 |
100 | 应急救援设备类 | 生命探测仪 | 朗森基 | LSJ-MIMO | 1(台) | 500,000.00 | 500,000.00 |
吴晓燕、宋奔(采购人代表)、陈伟、何丽君、骆希文
代理服务费收费标准:
招标代理服务收费管理暂行办法
代理服务费金额:
合同包1(消防装备采购项目):4.877万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(消防装备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州君安应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 15.00 | 29.79 | 95.59 | 1 | 1 |
广州良伟消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 10.00 | 30.00 | 67.70 | 2 | 2 |
广东凯申机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 6.00 | 29.87 | 63.27 | 3 | 3 |
名 称:中山市坦洲镇专职消防队
地 址:中山市坦洲镇坦神北路113号(公安分局背后)
联系方式:0760-86636112
名 称:中山市秒丰工程管理咨询有限公司
地 址:广东省中山市东区街道东区中山五路82号紫岭花园紫荟商务中心3栋621房
联系方式:0760-89889139
项目联系人:谭永滔
电 话:0760-89889139
中山市秒丰工程管理咨询有限公司
2021年12月27日